智图星位置平台数据库文档
数据库名:gtdb
文档版本:1.9.0
文档描述:智图星位置平台数据库表结构说明文档
说明:告警日志
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | Y | N | | |
| 2 | SId | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 主键 |
| 3 | State | int | 10 | 0 | Y | N | | true=该报警还在持续生效 0=Running 1=Completed |
| 4 | TerminalId | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 产生报警的设备 |
| 5 | AlarmType | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 报警类型,由二次开发定义 |
| 6 | AlarmLevel | tinyint | 3 | 0 | Y | N | | 报警级别 |
| 7 | AlarmFrom | tinyint | 3 | 0 | Y | N | | 报警来源 1=终端 2=系统 |
| 8 | BeginTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 开始时间 |
| 9 | EndTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 结束时间 |
| 10 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 11 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 12 | Remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 备注 |
| 13 | AlarmCount | int | 10 | 0 | Y | N | | 收到的报警报文条数 |
| 14 | TimeSpan | float | 13 | 0 | Y | N | | 持续时间(单位:分钟) |
| 15 | ReadStatus | int | 10 | 0 | Y | N | | 已读未读状态 0=未读 1=已读 |
| 16 | CorrelationID | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 关联ID(比如当报警类型为围栏报警,此字段则存围栏ID) |
| 17 | BeginLng | double | 23 | 0 | Y | N | | 开始报警经度 |
| 18 | BeginLat | double | 23 | 0 | Y | N | | 开始报警纬度 |
| 19 | EndLng | double | 23 | 0 | Y | N | | 结束报警经度 |
| 20 | EndLat | double | 23 | 0 | Y | N | | 结束报警纬度 |
| 21 | Vehicle | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 产生报警的载具 |
| 22 | Displacement | int | 10 | 0 | Y | N | | 位移(cm) |
说明:告警类型
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 名称 |
| 3 | Value | int | 10 | 0 | Y | N | | 名称 |
| 4 | Disable | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | |
| 2 | Key | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 终端id or 车牌号,根据业务自己选择 |
| 3 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 4 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 5 | AlarmTypes | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 报警类型 |
| 6 | Remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 备注 |
说明:接口数据脱敏配置[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | |
| 2 | ApiFeatures | bigint | 20 | 0 | Y | N | | Api路由 |
| 3 | MaskJson | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 数据脱敏字段配置集合 |
| 4 | IsValid | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | 是否生效 |
| 5 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 6 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
说明:API功能
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | |
| 2 | Route | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 入站路由 |
| 3 | OutRoute | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 出站路由,如果未配置则默认与Route相同 |
| 4 | InvokeLimit | int | 10 | 0 | Y | N | | 调用限制 0=不做限制 1=系统调用 2=外部程序 |
| 5 | Host | varchar | 50 | 0 | Y | N | | IP地址 |
| 6 | TokenLess | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | true=该接口不需要token验证 |
| 7 | QueryParmMap | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 参数映射,格式为:parm1=newparm1,parm2=newparm2 |
| 8 | Assembly | varchar | 255 | 0 | Y | N | | Api接口所在的程序集信息 |
| 9 | Params | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 参数 |
| 10 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 11 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 12 | Desc | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 注释信息 |
| 13 | App | varchar | 100 | 0 | Y | N | | API服务名称 |
| 14 | ExtendParamStr | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 访问资源校验Json |
| 15 | TreeJson | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 返回参数对象类型树 |
说明:应用[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 修改时间 |
| 2 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 应用ID |
| 3 | Name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 应用程序名称 |
| 4 | PubNumAppid | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 公众号Appid |
| 5 | PubAppSecret | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 公众号密钥 |
| 6 | Config | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 应用配置 |
| 7 | PlantType | int | 10 | 0 | Y | N | | 应用平台类型 1=微信公众号 2=钉钉 3=APP应用 |
说明:应用用户信息[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | UnionId | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 一个开放平台下的应用的用户拥有唯一的UnionId |
| 3 | MiniProgramOpenId | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 微信小程序的openId(用于小程序登录时指向某一用户) |
| 4 | UserType | int | 10 | 0 | Y | N | | 用户登录的类型 0=机构 1=个人 2=注销 3=设备 |
| 5 | LoginUser | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 登录用户关联Id |
| 6 | Nick | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 微信昵称 |
| 7 | Phone | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 微信绑定的电话号码 |
| 8 | HeadImgUrl | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 微信头像URL |
| 9 | Sex | tinyint | 3 | 0 | Y | N | | 用户的性别,值为1时是男性,值为2时是女性,值为0时是未知 |
| 10 | Country | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 普通用户个人资料填写的城市 |
| 11 | Province | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 用户个人资料填写的省份 |
| 12 | City | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 用户个人资料填写的市 |
| 13 | Application | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 应用Id |
| 14 | PhoneType | int | 10 | 0 | Y | N | | 1=安卓,2=IOS 1=Android 2=Ios |
| 15 | AppOpenId | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 存储安卓和IOS推送标识 |
| 16 | PubAccountOpenId | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 所属APP下用户的唯一id |
| 17 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 修改时间 |
| 18 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 19 | Customer | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 登录客户 |
说明:区域围栏[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 区域名称 |
| 3 | Type | int | 10 | 0 | Y | N | | 围栏类型 0=圆形 1=矩形 2=多边形 3=行政区域 |
| 4 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 5 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | Content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 内容 |
| 7 | CoordinateType | int | 10 | 0 | Y | N | | 地图类型 0=Original_84 1=Google 2=Baidu 3=Gaode 4=Tencent 5=Other |
| 8 | Enterprise | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 所属机构 |
| 9 | Tag | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 二次开发使用 |
| 10 | IsValid | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | 区域是否生效 |
说明:围栏[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 围栏名称 |
| 3 | Type | int | 10 | 0 | Y | N | | 围栏类型 0=圆形 1=矩形 2=多边形 3=行政区域 |
| 4 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 5 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | Content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 围栏内容 |
| 7 | AlarmType | int | 10 | 0 | Y | N | | 围栏报警类型 0=入围栏 1=出围栏 2=出入围栏 |
| 8 | Rulecfg | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 围栏规则 |
| 9 | CoordinateType | int | 10 | 0 | Y | N | | 地图类型 0=Original_84 1=Google 2=Baidu 3=Gaode 4=Tencent 5=Other |
| 10 | Enterprise | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 所属机构 |
| 11 | Tag | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 二次开发使用 |
| 12 | IsValid | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | 电子围栏是否生效 |
| 13 | FenceType | int | 10 | 0 | Y | N | | 围栏类型 0=区域围栏 1=线路围栏 |
| 14 | Buffer | int | 10 | 0 | Y | N | | 双向缓冲 单位/米 |
说明:电池型号[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Name | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 名称 |
| 3 | Enterprise | varchar | 301 | 0 | Y | N | | 所属机构 |
说明:黑卡[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | int | 10 | 0 | N | Y | | Id |
| 2 | Terminal | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 设备号 |
| 3 | Plate | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 车牌号 |
| 4 | Enterprise | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 所属机构ID |
| 5 | BindTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 黑卡绑定时间 |
| 6 | UnbindTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 黑卡解绑时间 |
| 7 | IsUnBind | int | 10 | 0 | Y | N | | 是否解绑(0是未解绑,1是已经解绑) |
说明:宠物信息[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | AnimalClass | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 品种名称 |
| 2 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | ID |
| 3 | Vehicle | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 载体ID |
| 4 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
说明:指令下发记录
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | Id |
| 2 | Terminal | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 设备ID |
| 3 | FucId | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 设备功能ID(TerminalFunc表Id) |
| 4 | CommandState | int | 10 | 0 | Y | N | | 设备响应结果状态 0=执行成功 1=设备未连线 2=内部错误 3=超时丢弃 5=设备不支持 6=协议错误 8=设备返回失败 10=设备未应答 11=命令参数值不合法 12=命令已延迟下发 13=命令未发送 |
| 5 | SendType | int | 10 | 0 | Y | N | | 设备返回显示状态 0=命令未发送 1=命令已发送 2=命令已返回 |
| 6 | SendTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 发送时间 |
| 7 | AnswerTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 应答时间 |
| 8 | ParamString | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 参数信息 |
| 9 | CommandId | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 命令ID |
| 10 | UserId | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 用户ID |
| 11 | ResultContent | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 命令应答结果内容(例如:一些查询指令查询结果) |
说明:会话[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | int | 10 | 0 | N | Y | | Id |
| 2 | Creator | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 发起会话者(设备) |
| 3 | Acceptor | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 被发起会话者(设备) |
| 4 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 5 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
说明:会话消息[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | int | 10 | 0 | N | Y | | Id |
| 2 | Conversation | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 会话ID |
| 3 | Creator | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 会话消息发送者 |
| 4 | ReadState | int | 10 | 0 | Y | N | | 读取状态 0=未读 1=已读 |
| 5 | Content | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 消息内容 |
| 6 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 7 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
说明:注册用户
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Password | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 个人用户登录客户平台的密码 |
| 3 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 修改时间 |
| 4 | UserName | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 用户名 |
| 5 | NickName | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 昵称 |
| 6 | HeadUrl | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 头像URL |
| 7 | TelPhone | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 联系电话 |
| 8 | Address | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 联系地址 |
| 9 | Status | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 用户状态 0=启用 1=禁用 2=测试 3=冻结 4=注销 |
| 10 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标志 |
| 2 | ParentId | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 唯一标志 |
| 3 | TerPackage | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 套餐 |
| 4 | Enterprise | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 所属机构 |
| 5 | Price | double | 23 | 0 | Y | N | | 套餐价格 |
| 6 | CustomPackageType | int | 10 | 0 | Y | N | | 机构套餐类型 0=可分配套餐 1=默认套餐 2=立即生效套餐 |
| 7 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 8 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 9 | Name | text | 65535 | 0 | Y | N | | 客户套餐名称 |
说明:停留点
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 唯一表示 |
| 2 | TerminalKey | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 终端号 |
| 3 | Lon | double | 23 | 0 | Y | N | | 经度 |
| 4 | Lat | double | 23 | 0 | Y | N | | 纬度 |
| 5 | AdminCode | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 停留的 行政区域 |
| 6 | Time | int | 10 | 0 | Y | N | | 时长(分钟) |
| 7 | BeginTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 开始时间 |
| 8 | EndTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 结束时间 |
| 9 | GpsDeterminate | bigint | 20 | 0 | Y | N | | GPS位置所处的14级网格位置 |
说明:设备分区
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Key | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 分区项,通常情况下是消息的Key字段 |
| 2 | PartitionId | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 数据分区的唯一标识 |
| 3 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 4 | KeyId | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 根据分区项生成的Long型唯一标识,因为Long型更有利于提升性能 |
| 5 | DiskId | int | 10 | 0 | Y | N | | 设备所属的磁盘Id |
说明:站点域名配置
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Domain | varchar | 50 | 0 | N | Y | | 域名 |
| 2 | SysIds | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 指向MenuFeature中Pid为0的记录,如果该字段为空或者包含0,表示该域名可访问所有子系统 |
| 3 | DomainCfg | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | |
说明:机构信息
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 2 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 3 | EnumerationType | tinyint | 3 | 0 | Y | N | | 指示该机构的数据体系 0=默认 1=独立 |
| 4 | SysId | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 创建该机构的子系统Id |
| 5 | ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 机构ID |
| 6 | ParentID | varchar | 301 | 0 | Y | N | | 父级机构ID |
| 7 | Name | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 机构名称 |
| 8 | Tel | varchar | 30 | 0 | Y | N | | 联系电话 |
| 9 | CustomURL | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 自定义页面URL |
| 10 | DefatulPageUrl | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 默认页面Url |
| 11 | LinkMan | varchar | 30 | 0 | Y | N | | 联系人 |
| 12 | Address | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 地址 |
| 13 | OverdueDays | int | 10 | 0 | Y | N | | 设备默认服务期天数 |
| 14 | DefaultPackage | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 设备默认套餐 |
| 15 | SID | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 机构SID |
| 16 | SMSPushSwitch | int | 10 | 0 | Y | N | | 短信推送开关 1开 |
| 17 | WXPushSwitch | int | 10 | 0 | Y | N | | 微信推送开关 1开 |
| 18 | PhonePushSwitch | int | 10 | 0 | Y | N | | 电话推送开关 1开 |
| 19 | SMSPushInfo | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 短信推送消息 {AlarmTypes:"报警id1,报警id2","PushTarget":"电话号码"} |
| 20 | WXPushInfo | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 微信推送信息 {AlarmTypes:"1,2,3","PushTarget":"微信群名"} |
| 21 | PhonePushInfo | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 电话推送信息 {AlarmTypes:"报警id1,报警id2","PushTarget":"电话号码"} |
| 22 | PushAutoSwitch | int | 10 | 0 | Y | N | | 推送自动开关 1自动推送 0手动 |
说明:机构应用[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 2 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 3 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | ID |
| 4 | Enterprise | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 机构 |
| 5 | Application | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 应用ID |
说明:厂商信息[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Port | int | 10 | 0 | Y | N | | 终端接入端口号 |
| 3 | FactoryName | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 厂商名称 |
| 4 | PrefixName | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 终端串号前缀,用于区分不同厂商终端串号相同的情况 |
| 5 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建 |
| 6 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 修改 |
说明:fault[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | |
| 2 | TerminalId | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 终端id |
| 3 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 4 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 5 | AlarmTypes | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 报警类型 |
| 6 | Remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 备注 |
| 7 | Key | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 终端id or 车牌号,根据业务自己选择 |
说明:按钮权限
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 操作id |
| 2 | Name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 操作名称 |
| 3 | Menu | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 该操作所属的菜单项 |
| 4 | Icon | varchar | 50 | 0 | Y | N | | Icon |
| 5 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 6 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 修改时间 |
说明:菜单权限
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 功能ID |
| 2 | Pid | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 父级id |
| 3 | Name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 功能名称 |
| 4 | ComponentPath | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 组件位置,指向VUE前端组件的物理路径 |
| 5 | JumpType | int | 10 | 0 | Y | N | | 0=component 1=herf 2=noJump |
| 6 | HideMainForm | int | 10 | 0 | Y | N | | 0=unHide 1=hide |
| 7 | loginless | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | true=无需登陆即可访问该页面 |
| 8 | URL | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 调用该功能的URL地址 |
| 9 | Icon | varchar | 200 | 0 | Y | N | | Icon |
| 10 | Order | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 排序,用于界面展示时菜单排序 |
| 11 | ApiAuthority | varchar | 300 | 0 | Y | N | | 可访问的API集合(使用“;”分割) |
| 12 | ClearStorage | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | true=JumpType=1 时,跳转新页面清除缓存 |
| 13 | DefOpen | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | 默认打开的页面 |
说明:围栏信息
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 围栏名称 |
| 3 | Type | int | 10 | 0 | Y | N | | 围栏类型 0=圆形 1=矩形 2=多边形 3=行政区域 |
| 4 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 5 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | Content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 围栏内容 |
| 7 | AlarmType | int | 10 | 0 | Y | N | | 围栏报警类型 0=入围栏 1=出围栏 2=出入围栏 |
| 8 | Rulecfg | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 围栏规则 |
| 9 | CoordinateType | int | 10 | 0 | Y | N | | 地图类型 0=Original_84 1=Google 2=Baidu 3=Gaode 4=Tencent 5=Other |
| 10 | Enterprise | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 所属机构 |
| 11 | Tag | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 二次开发使用 |
| 12 | IsValid | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | 电子围栏是否生效 |
| 13 | FenceType | int | 10 | 0 | Y | N | | 围栏类型 0=区域围栏 1=线路围栏 |
| 14 | Buffer | int | 10 | 0 | Y | N | | 双向缓冲 单位/米 |
说明:围栏[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Fence | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 围栏名称 |
| 3 | WxUser | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 微信小程序用户 |
| 4 | Garrison | int | 10 | 0 | Y | N | | 是否设防 1表示设防 0=未设防 1=设防 |
| 5 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 6 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 7 | Terminal | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 设备ID |
说明:围栏用户关系
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | Fence | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 围栏 |
| 3 | FenceSort | int | 10 | 0 | Y | N | | 默认0 手动建围栏 1 一键围栏 |
| 4 | WxUser | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 创建围栏的微信用户Id |
| 5 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 6 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 7 | Terminal | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 设备表ID |
| 8 | UserId | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 企业用户表ID |
说明:固件[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 固件唯一标识 |
| 2 | FirmwareName | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 固件名称 |
| 3 | VersionNumber | varchar | 10 | 0 | Y | N | | 版本号 |
| 4 | VersionSize | decimal | 21 | 0 | Y | N | | 版本大小 |
| 5 | UploadTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 上传时间 |
| 6 | InstallationPackage | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 安装包Url |
| 7 | Enterprise | varchar | 301 | 0 | Y | N | | 机构 |
说明:固件升级任务[未使用]
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | TaskNum | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 任务编号 |
| 3 | FirmWareID | bigint | 20 | 0 | Y | N | | 固件ID |
| 4 | CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
| 5 | UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 升级时间 |
| 6 | Status | int | 10 | 0 | Y | N | | 任务状态 0=正常 1=取消 |
| 7 | Enterprise | varchar | 301 | 0 | Y | N | | 所属机构 |
说明:fph数据上报记录
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | | 唯一标识 |
| 2 | user_id | varchar | 36 | 0 | Y | N | | 用户id |
| 3 | terminal_no | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 设备号 |
| 4 | terminal_name | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 设备名称 |
| 5 | lng | double | 23 | 0 | Y | N | | 经度 |
| 6 | lat | double | 23 | 0 | Y | N | | 纬度 |
| 7 | receive_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 数据上报时间 |
| 8 | locate_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 定位时间 |
| 9 | flag | varchar | 2 | 0 | Y | N | 1 | 标志位固定传1表示来源头盔 |
| 10 | push_status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 推送状态(1:成功,0:失败) |
